| Genus.Name | Species.Name | Quantity | Collected |
|---|---|---|---|
| Hepialus | humuli | 1 | 1 |
| Hepialus | sylvinus | 76 | 8 |
| Hepialus | lupulinus | 33 | 6 |
| Sesia | apiformis | 2 | 2 |
| Zygaena | lonicerae | 1 | 1 |
| Ochlodes | venatus | 1 | 0 |
| Pieris | brassicae | 141 | 0 |
| Pieris | rapae | 124 | 0 |
| Pieris | napi | 578 | 0 |
| Anthocharis | cardamines | 7 | 1 |
| Quercusia | quercus | 1 | 0 |
| Satyrium | w-album | 4 | 2 |
| Lycaena | phlaeas | 6 | 0 |
| Cupido | minimus | 1 | 1 |
| Celastrina | argiolus | 1 | 1 |
| Polyommatus | icarus | 1 | 1 |
| Inachis | io | 49 | 1 |
| Vanessa | atalanta | 65 | 3 |
| Aglais | urticae | 22 | 0 |
| Polygonia | c-album | 1 | 0 |
| Maniola | jurtina | 680 | 0 |
| Aphantopus | hyperantus | 442 | 0 |
| Coenonympha | pamphilus | 30 | 0 |
| Lasiommata | megera | 17 | 3 |
| Falcaria | lacertinaria | 3 | 0 |
| Drepana | falcataria | 149 | 0 |
| Drepana | curvatula | 2 | 2 |
| Drepana | binaria | 11 | 11 |
| Cilix | glaucatus | 7 | 5 |
| Thyatira | batis | 32 | 0 |
| Habrosyne | pyritoides | 17 | 8 |
| Tethea | or | 12 | 1 |
| Tetheella | fluctuosa | 2 | 0 |
| Ochropacha | duplaris | 132 | 1 |
| Cymatophorima | diluta | 2228 | 93 |
| Achlya | flavicornis | 7 | 2 |
| Polyploca | ridens | 12 | 8 |
| Archiearis | parthenias | 2 | 1 |
| Alsophila | aescularia | 10 | 10 |
| Geometra | papilionaria | 48 | 0 |
| Hemithea | aestivaria | 42 | 27 |
| Cyclophora | punctaria | 23 | 11 |
| Cyclophora | linearia | 2 | 2 |
| Timandra | griseata & comai | 193 | 14 |
| Scopula | nigropunctata | 1 | 1 |
| Scopula | immutata | 39 | 1 |
| Idaea | sylvestraria | 1 | 1 |
| Idaea | biselata | 1810 | 0 |
| Idaea | dimidiata | 41 | 0 |
| Idaea | emarginata | 5 | 0 |
| Idaea | aversata | 109 | 0 |
| Scotopteryx | chenopodiata | 25 | 1 |
| Orthonama | vittata | 1 | 1 |
| Xanthorhoe | designata | 88 | 3 |
| Xanthorhoe | spadicearia | 166 | 3 |
| Xanthorhoe | ferrugata | 2525 | 3 |
| Xanthorhoe | quadrifasiata | 64 | 4 |
| Xanthorhoe | montanata | 259 | 0 |
| Xanthorhoe | fluctuata | 40 | 0 |
| Epirrhoe | tristata | 35 | 2 |
| Epirrhoe | alternata | 127 | 4 |
| Epirrhoe | rivata | 25 | 9 |
| Camptogramma | bilineatum | 74 | 1 |
| Mesoleuca | albicillata | 10 | 1 |
| Pelurga | comitata | 2 | 0 |
| Cosmorhoe | ocellata | 27 | 1 |
| Eulithis | prunata | 13 | 0 |
| Eulithis | testata | 53 | 0 |
| Eulithis | populata | 1 | 0 |
| Eulithis | mellinata | 96 | 1 |
| Eulithis | pyraliata | 5 | 1 |
| Ecliptopera | silaceata | 75 | 3 |
| Chloroclysta | citrata | 26 | 0 |
| Chloroclysta | truncata | 340 | 0 |
| Cidaria | fulvata | 5 | 1 |
| Plemyria | rubiginata | 457 | 0 |
| Thera | variata | 6 | 2 |
| Thera | obeliscata | 2 | 2 |
| Thera | juniperata | 2 | 1 |
| Electrophaes | corylata | 3 | 0 |
| Colostygia | pectinataria | 40 | 1 |
| Hydriomena | furcata | 127 | 0 |
| Hydriomena | impluviata | 17 | 1 |
| Hydriomena | ruberata | 1 | 0 |
| Spargania | luctuata | 1 | 0 |
| Rheumaptera | undulata | 3 | 1 |
| Euphyia | picata | 1 | 1 |
| Euphyia | unangulata | 3 | 1 |
| Epirrita | dilutata | 119 | 8 |
| Epirrita | christyi | 36 | 5 |
| Epirrita | autumnata | 302 | 0 |
| Operophtera | brumata | 319 | 0 |
| Operophtera | fagata | 134 | 1 |
| Perizoma | affinitatum | 22 | 3 |
| Perizoma | alchemillatum | 1270 | 0 |
| Perizoma | bifaciatum | 1 | 1 |
| Perizoma | albulatum | 4 | 1 |
| Perizoma | flavofasciatum | 79 | 3 |
| Perizoma | didymatum | 13 | 0 |
| Perizoma | sagittatum | 1 | 1 |
| Perizoma | parallelolineatum | 2 | 0 |
| Eupithecia | tenuiata | 1 | 1 |
| Eupithecia | inturbata | 7 | 1 |
| Eupithecia | plumbeolata | 3 | 1 |
| Eupithecia | linariata | 1 | 1 |
| Eupithecia | exiguata | 1 | 0 |
| Eupithecia | centaureata | 53 | 0 |
| Eupithecia | trisignaria | 58 | 6 |
| Eupithecia | intricata | 5 | 2 |
| Eupithecia | satyrata | 4 | 0 |
| Eupithecia | absinthiata | 42 | 7 |
| Eupithecia | assimilata | 1 | 0 |
| Eupithecia | vulgata | 64 | 4 |
| Eupithecia | subfuscata | 31 | 5 |
| Eupithecia | icterata | 17 | 0 |
| Eupithecia | succenturiata | 46 | 0 |
| Eupithecia | innotata | 1 | 1 |
| Eupithecia | virgaureata | 9 | 4 |
| Eupithecia | abbreviata | 7 | 4 |
| Eupithecia | dodoneata | 70 | 11 |
| Eupithecia | pusillata | 3 | 0 |
| Eupithecia | tantillaria | 10 | 1 |
| Gymnoscelis | pumilata | 2 | 0 |
| Chloroclystis | v-ata | 9 | 9 |
| Chloroclystis | chloerata | 4 | 1 |
| Chloroclystis | rectangulata | 8 | 3 |
| Anticollix | sparsatus | 4 | 0 |
| Aplocera | efformata | 1 | 1 |
| Euchoeca | nebulata | 1164 | 0 |
| Hydrelia | flammeolaria | 52 | 0 |
| Lobophora | halterata | 1 | 1 |
| Abraxas | sylvatus | 3 | 1 |
| Lomaspilis | marginata | 78 | 0 |
| Semiothisa | notata | 22 | 0 |
| Semiothisa | alternaria | 15 | 0 |
| Semiothisa | liturata | 1 | 0 |
| Semiothisa | clathrata | 71 | 1 |
| Itame | wauaria | 17 | 0 |
| Itame | brunneata | 1 | 0 |
| Plagodis | dolabraria | 50 | 3 |
| Opisthograptis | luteolata | 90 | 1 |
| Ennomos | autumnarius | 9 | 0 |
| Ennomos | alniarius | 110 | 1 |
| Ennomos | erosarius | 3 | 3 |
| Ennomos | quercinaria | 4 | 4 |
| Selenia | dentaria | 139 | 6 |
| Selenia | lunularia | 7 | 4 |
| Selenia | tetralunaria | 27 | 4 |
| Apeira | syringaria | 3 | 3 |
| Odontopera | bidentata | 14 | 0 |
| Crocallis | elinguaria | 34 | 0 |
| Ourapteryx | sambucaria | 13 | 6 |
| Colotois | pennaria | 89 | 3 |
| Apocheima | pilosaria | 17 | 8 |
| Apocheima | hispidaria | 198 | 46 |
| Lycia | hirtaria | 1 | 1 |
| Biston | stratarius | 12 | 4 |
| Biston | betularius | 24 | 0 |
| Agriopis | aurantiaria | 63 | 8 |
| Agriopis | marginaria | 46 | 26 |
| Agriopis | leucophaeria | 34 | 23 |
| Erannis | defoliaria | 342 | 8 |
| Peribatodes | rhomboidaria | 23 | 6 |
| Alcis | repandatus | 84 | 2 |
| Hypomecis | roboraria | 33 | 1 |
| Hypomecis | punctinalis | 35 | 16 |
| Ectropis | crepuscularia | 2 | 0 |
| Aethalura | punctulata | 12 | 3 |
| Cabera | pusaria | 497 | 0 |
| Cabera | exanthemata | 128 | 0 |
| Lomographa | bimaculata | 95 | 1 |
| Lomographa | temerata | 31 | 0 |
| Campaea | margaritata | 441 | 21 |
| Hylaea | fasciaria | 1 | 1 |
| Siona | lineata | 9 | 0 |
| Poecilocampa | populi | 36 | 0 |
| Mimas | tiliae | 2 | 1 |
| Smerinthus | ocellatus | 8 | 0 |
| Laothoe | populi | 30 | 0 |
| Hyles | gallii | 1 | 0 |
| Deilephila | elpenor | 2 | 0 |
| Deilephila | porcellus | 1 | 0 |
| Phalera | bucephala | 91 | 0 |
| Stauropus | fagi | 2 | 1 |
| Peridea | anceps | 13 | 7 |
| Notodonta | dromedarius | 49 | 1 |
| Eligmodonta | ziczac | 3 | 0 |
| Pheosia | gnoma | 82 | 2 |
| Pheosia | tremula | 30 | 0 |
| Pterostoma | palpinum | 14 | 0 |
| Ptilodon | capucina | 60 | 0 |
| Gluphisia | crenata | 3 | 2 |
| Clostera | pigra | 3 | 0 |
| Clostera | curtula | 5 | 1 |
| Drymonia | dodonaea | 16 | 7 |
| Orgyia | antiqua | 21 | 1 |
| Calliteara | pudibunda | 17 | 7 |
| Lymantria | monacha | 9 | 3 |
| Thumatha | senex | 29 | 1 |
| Miltochrista | miniata | 6 | 0 |
| Cybosia | mesomella | 6 | 0 |
| Pelosia | muscerda | 3 | 3 |
| Eilema | sororculum | 1 | 1 |
| Eilema | deplanum | 1 | 1 |
| Eilema | lutarellum | 5 | 0 |
| Eilema | lurideolum | 81 | 1 |
| Arctia | caja | 15 | 1 |
| Spilosoma | lubricipedum | 81 | 2 |
| Spilosoma | luteum | 15 | 1 |
| Diaphora | mendica | 3 | 2 |
| Phragmatobia | fuliginosa | 9 | 1 |
| Herminia | tarsipennalis | 15 | 0 |
| Herminia | grisealis | 28 | 3 |
| Macrochilo | cribrumalis | 4 | 2 |
| Rivula | sericealis | 253 | 1 |
| Parascotia | fuliginaria | 2 | 0 |
| Hypena | proboscidalis | 400 | 1 |
| Hypena | rostralis | 1 | 1 |
| Lygephila | pastinum | 2 | 1 |
| Scoliopteryx | libatrix | 1 | 0 |
| Catocala | nupta | 4 | 3 |
| Catocala | promissa | 1 | 1 |
| Laspeyria | flexula | 1 | 1 |
| Protodeltote | pygarga | 2 | 2 |
| Deltote | bankiana | 1 | 1 |
| Nola | cucullatella | 18 | 8 |
| Nola | confusalis | 71 | 9 |
| Nola | albula | 1 | 1 |
| Earias | clorana | 1 | 1 |
| Bena | prasinana | 10 | 7 |
| Pseudoips | faganus | 35 | 3 |
| Diachrysia | chrysitis | 32 | 0 |
| Macdunnoughia | confusa | 2 | 2 |
| Polychrysia | moneta | 1 | 1 |
| Plusia | festucae | 1 | 1 |
| Plusia | putnami | 4 | 0 |
| Autographa | gamma | 615 | 0 |
| Autographa | pulchrina | 78 | 2 |
| Autographa | jota | 12 | 1 |
| Abrostola | triplasia | 40 | 1 |
| Colocasia | coryli | 3 | 0 |
| Moma | alpium | 2 | 2 |
| Acronicta | megacephala | 5 | 0 |
| Acronicta | leporina | 5 | 1 |
| Acronicta | alni | 2 | 2 |
| Acronicta | aceris | 1 | 1 |
| Acronicta | auricoma | 36 | 1 |
| Amphipyra | pyramidea | 43 | 1 |
| Amphipyra | berbera | 5 | 2 |
| Amphipyra | tragopoginis | 72 | 0 |
| Dypterygia | scabriuscula | 5 | 0 |
| Rusina | tenebrosa | 137 | 0 |
| Thalpophila | matura | 3 | 3 |
| Trachea | atriplicis | 10 | 5 |
| Euplexia | lucipara | 16 | 1 |
| Phlogophora | meticulosa | 34 | 9 |
| Ipimorpha | subtusa | 19 | 1 |
| Enargia | paleacea | 7 | 0 |
| Parastichtis | ypsillon | 9 | 4 |
| Cosmia | trapezina | 1140 | 0 |
| Cosmia | pyralina | 263 | 16 |
| Apamea | monoglypha | 113 | 1 |
| Apamea | lithoxylaea | 1 | 1 |
| Apamea | sublustris | 20 | 3 |
| Apamea | oblonga | 6 | 3 |
| Apamea | crenata | 24 | 0 |
| Apamea | remissa | 12 | 1 |
| Apamea | anceps | 1 | 1 |
| Apamea | sordens | 65 | 1 |
| Apamea | scolopacina | 25 | 7 |
| Apamea | ophiogramma | 3 | 2 |
| Oligia | strigilis | 69 | 2 |
| Oligia | latruncula | 64 | 2 |
| Oligia | versicolor | 21 | 15 |
| Oligia | fasciuncula | 6 | 5 |
| Mesoligia | furuncula | 19 | 1 |
| Mesapamea | secalis & secalella | 536 | 19 |
| Photedes | minima | 636 | 6 |
| Chortodes | extrema | 4 | 3 |
| Chortodes | fluxa | 10 | 1 |
| Chortodes | pygmina | 6 | 0 |
| Luperina | testacea | 32 | 9 |
| Amphipoea | oculea | 18 | 0 |
| Amphipoea | fucosa & group | 125 | 3 |
| Hydraecia | micacea | 76 | 3 |
| Gortyna | flavago | 3 | 2 |
| Celaena | haworthii | 1 | 0 |
| Celaena | leucostigma | 5 | 0 |
| Nonagria | typhae | 1 | 1 |
| Archanara | algae | 1 | 1 |
| Rhizedra | lutosa | 4 | 2 |
| Charanyca | trigrammica | 64 | 5 |
| Hoplodrina | alsines | 520 | 1 |
| Hoplodrina | blanda | 39 | 4 |
| Caradrina | morpheus | 23 | 1 |
| Cucullia | umbratica | 1 | 1 |
| Brachionycha | sphinx | 5 | 5 |
| Dasypolia | templi | 2 | 0 |
| Xylena | vetusta | 1 | 0 |
| Xylena | exsoleta | 1 | 1 |
| Dichonia | aprilina | 19 | 2 |
| Mniotype | satura | 8 | 0 |
| Mniotype | adusta | 15 | 3 |
| Ammoconia | caecimacula | 1 | 0 |
| Eupsilia | transversa | 328 | 1 |
| Conistra | vaccinii | 114 | 3 |
| Agrochola | lota | 2 | 0 |
| Agrochola | macilentus | 8 | 2 |
| Agrochola | litura | 28 | 5 |
| Sunira | circellaris | 70 | 0 |
| Xanthia | aurago | 1 | 1 |
| Xanthia | togata | 5 | 0 |
| Xanthia | icteritia | 3 | 0 |
| Xanthia | gilvago | 2 | 2 |
| Xanthia | ocellaris | 2 | 2 |
| Aporophyla | lutulenta | 7 | 6 |
| Discestra | trifolii | 25 | 0 |
| Eriopygodes | imbecilla | 1 | 1 |
| Hada | nana | 31 | 0 |
| Polia | bombycina | 2 | 0 |
| Heliophobus | calcatrippae | 1 | 1 |
| Mamestra | brassicae | 7 | 3 |
| Melanchra | persicariae | 32 | 5 |
| Melanchra | pisi | 12 | 0 |
| Lacanobia | thalassina | 42 | 0 |
| Lacanobia | suasa | 37 | 7 |
| Lacanobia | oleracea | 89 | 2 |
| Hadena | rivularis | 14 | 4 |
| Hadena | bicruris | 1 | 1 |
| Cerapteryx | graminis | 237 | 0 |
| Tholera | cespitis | 9 | 0 |
| Orthosia | cruda | 798 | 33 |
| Orthosia | miniosa | 1 | 1 |
| Orthosia | opima | 9 | 2 |
| Orthosia | populeti | 11 | 4 |
| Orthosia | gracilis | 31 | 3 |
| Orthosia | cerasi | 100 | 21 |
| Orthosia | incerta | 14 | 1 |
| Orthosia | munda | 32 | 17 |
| Orthosia | gothica | 226 | 1 |
| Mythimna | conigera | 23 | 0 |
| Mythimna | ferrago | 62 | 2 |
| Mythimna | impura | 236 | 1 |
| Mythimna | pallens | 442 | 4 |
| Leucania | comma | 13 | 1 |
| Euxoa | obelisca | 3 | 1 |
| Euxoa | tritici | 4 | 1 |
| Euxoa | nigricans | 7 | 1 |
| Agrotis | segetum | 10 | 6 |
| Agrotis | clavis | 10 | 2 |
| Agrotis | exclamationis | 60 | 0 |
| Agrotis | ipsilon | 4 | 3 |
| Axylia | putris | 5 | 1 |
| Ochropleura | plecta | 170 | 0 |
| Noctua | pronuba | 1463 | 0 |
| Noctua | orbona | 9 | 7 |
| Noctua | comes | 81 | 2 |
| Noctua | fimbriata | 80 | 3 |
| Noctua | janthina (?) | 298 | 12 |
| Noctua | janthe (?) | 163 | 12 |
| Noctua | interjecta | 42 | 17 |
| Opigena | polygona | 1 | 0 |
| Graphiphora | augur | 27 | 0 |
| Diarsia | mendica | 106 | 2 |
| Diarsia | brunnea | 164 | 0 |
| Diarsia | rubi | 1500 | 3 |
| Diarsia | florida | 8 | 5 |
| Xestia | c-nigrum | 664 | 0 |
| Xestia | triangulum | 59 | 2 |
| Xestia | baja | 54 | 0 |
| Xestia | sexstrigata | 34 | 0 |
| Xestia | xanthographa | 115 | 1 |
| Xestia | rhomboidea | 9 | 4 |
| Naenia | typica | 1 | 0 |
| Eurois | occultus | 4 | 0 |
| Anaplectoides | prasina | 6 | 0 |
| Cerastis | rubricosa | 20 | 2 |
| Cerastis | leucographa | 1 | 1 |
| Pyrrhia | umbra | 1 | 1 |
| Count/Sum |
380
|
33983
|
1076
|
Last modified 2000-02-27